| Categoría Infantil | TOTAL | 1º Etapa CAVB 28/04 | 2º Etapa JH 02/06 | 3º Etapa CeMEF 30/06 | 4º Etapa CeMEF 25/08 | 5º Etapa E.P. 11 29/09 | 6º Etapa E.P. 19 27/10 | 7° Etapa CAVB 24/11 | ||||||||
| Nº | Jugador | Total Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. |
| 1 | Luque, Germán | 64 | 2º | 9 | 2º | 9 | 2º | 9 | 2° | 9 | 1° | 12 | 3° | 7 | 2° | 9 |
| 2 | Delgadillo, Leandro | 55 | 1º | 12 | 3º | 7 | 1° | 12 | 1° | 12 | 1° | 12 | ||||
| 3 | Albarracín, Martín | 26 | 3º | 7 | 1º | 12 | 3° | 7 | ||||||||
| 4 | Villalta, Ezequiel | 18 | 2° | 9 | 2° | 9 | ||||||||||
| 5 | Junco, Aymará | 13 | 3º/5º | 7 | 4° | 6 | ||||||||||
| 6 | Ferrero, Lucas | 12 | 4° | 6 | 4° | 6 | ||||||||||
| 7 | Martínez, Facundo | 7 | 3º/5º | 7 | ||||||||||||
| 8 | Martínez, Lucila | 7 | 3º/5º | 7 | ||||||||||||
| 9 | Andreotti, Matias | 7 | 3° | 7 | ||||||||||||
| 10 | Tevez, Brian | 7 | 3° | 7 | ||||||||||||
| 11 | Pérez Bartocci, Matías | 6 | 4º | 6 | ||||||||||||
| 12 | Chazarreta, Damián | 5 | 5º | 5 | ||||||||||||
| 13 | Rivera, Fabricio | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 14 | Villa, Santino | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 15 | Docal Ezequiel | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 16 | Martín, Tomás | 4 | 6º | 4 | ||||||||||||
| 17 | Vecci, Franco | 4 | 6° | 4 | ||||||||||||
| 18 | Hernandez Bautista | 4 | 6° | 4 | ||||||||||||
| 19 | Valdi, Santiago | 3 | 7º/9º | 3 | ||||||||||||
| 20 | Seri, Nicolás | 3 | 7º/9º | 3 | ||||||||||||
| 21 | Guerra, Ma. Victoria | 3 | 7º/9º | 3 | ||||||||||||
| 22 | Mieres Bianchini, Lucía | 3 | 10º | 3 | ||||||||||||
| 23 | Cordoba, David | 3 | 7° | 3 | ||||||||||||
| 25 | Arevalo, Mateo | 3 | 8° | 3 | ||||||||||||
| Categoría Menores | TOTAL | 1º Etapa CAVB 28/04 | 2º Etapa JH 02/06 | 3º Etapa CeMEF 30/06 | 4º Etapa CeMEF 25/08 | 5º Etapa E.P.11 29/09 | 6º Etapa E.P. 19 27/10 | 7° Etapa CAVB 24/11 | ||||||||
| Nº | Jugador | Total Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. |
| 1 | Sullca, Alexander | 58 | 1º | 12 | 2º | 9 | 2º | 9 | 1° | 12 | 3° | 7 | 2° | 9 | ||
| 2 | Fernández, Matías | 40 | 2º | 9 | 1º | 12 | 3° | 7 | 1° | 12 | ||||||
| 3 | Fernández, Belén | 38 | 10º/13º | 3 | 4º | 6 | 10°/13° | 3 | 1° | 12 | 2° | 9 | 5° | 5 | ||
| 4 | Saracho, Franco | 26 | 5º | 5 | 2 | 6º/13º | 4 | 4° | 6 | 8° | 3 | 4° | 6 | |||
| 5 | Alfieri, Lautaro | 21 | 6º/9º | 4 | 2 | 8°/9° | 3 | 1° | 12 | |||||||
| 6 | Rodríguez, Nazareno | 19 | 2 | 6º/10º | 4 | 6º/13º | 4 | 2° | 9 | |||||||
| 7 | Villalta, Ezequiel | 19 | 3º | 7 | 4º | 6 | 10°/13° | 3 | 10° | 3 | ||||||
| 8 | Mayeregger, Guadalupe | 18 | 2 | 2 | 6°/7° | 4 | 3° | 7 | 9° | 3 | ||||||
| 9 | Franco, Román | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10° | 3 | 7° | 3 | 7° | 3 | ||||
| 10 | Castañeda, Julián | 17 | 6º/9º | 4 | 5º | 5 | 6º/13º | 4 | 6° | 4 | ||||||
| 11 | Cazzulino, Renzo | 16 | 3º | 7 | 2° | 9 | ||||||||||
| 12 | Almiron, Benjamín | 15 | 6º/9º | 4 | 3º | 7 | 6º/13º | 4 | ||||||||
| 13 | Frizzotti, Jeremías | 15 | 6º/10º | 4 | 2 | 4° | 6 | 8° | 3 | |||||||
| 14 | Delgadillo, Damián | 15 | 6º/9º | 4 | 2 | 2 | 3° | 7 | ||||||||
| 15 | Onacht, Sebastián | 13 | 10º/13º | 3 | 6º/10º | 4 | 6º/13º | 4 | 12° | 2 | ||||||
| 16 | Maselli, Adrián | 12 | 1º | 12 | ||||||||||||
| 17 | Peralta, Tomás | 10 | 2 | 5º | 5 | 10°/13° | 3 | |||||||||
| 18 | López, Camila | 9 | 4º | 6 | 10°/13° | 3 | ||||||||||
| 19 | Toscano, Marcos | 9 | 2 | 6º/13º | 4 | 8°/9° | 3 | |||||||||
| 20 | Muñoz, Lautaro | 8 | 6º/13º | 4 | 6°/7° | 4 | ||||||||||
| 21 | Nieto, Franco | 7 | 10º/13º | 3 | 6º/10º | 4 | ||||||||||
| 22 | López, Agustín | 7 | 2 | 5° | 5 | |||||||||||
| 23 | Figari, Tomás | 6 | 6º/10º | 4 | 2 | |||||||||||
| 24 | Arnest, Santiago | 6 | 2 | 6º/13º | 4 | |||||||||||
| 25 | Muñoz, Franco | 6 | 4° | 6 | ||||||||||||
| 26 | Frizzotti, Jeremías | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 27 | Hernandez Barrejo Dan | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 28 | Holubica, Facundo | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 29 | Gutierrez, Celeste | 4 | 6° | 4 | ||||||||||||
| 30 | Flores, Maira | 4 | 13°/14° | 2 | 13° | 2 | ||||||||||
| 31 | Gomez, Lourdes | 4 | 15°/16° | 2 | 14° | 2 | ||||||||||
| 32 | Gimenez Bruno | 4 | 6° | 4 | ||||||||||||
| 33 | Olivares, Maximiliano | 3 | 10º/13º | 3 | ||||||||||||
| 34 | Andreotti, Felipe | 3 | 7° | 3 | ||||||||||||
| 35 | Cordoba, Silvina | 3 | 8° | 3 | ||||||||||||
| 36 | Andreotti, Ignacio | 3 | 9° | 3 | ||||||||||||
| 37 | Romero Javier | 3 | 9° | 3 | ||||||||||||
| 38 | Colinas Ramon | 3 | 10° | 3 | ||||||||||||
| 39 | Brendan, Lautaro | 2 | 2 | |||||||||||||
| 40 | Chirino, Carlos | 2 | 2 | |||||||||||||
| 41 | Giménez Gigena, Morena | 2 | 2 | |||||||||||||
| 42 | Martínez, Tatiana | 2 | 2 | |||||||||||||
| 43 | Musco, Pablo | 2 | 2 | |||||||||||||
| 44 | Maselli, Agustín | 2 | 2 | |||||||||||||
| 45 | López Klatt, Ian | 2 | 2 | |||||||||||||
| 46 | Mastrogiacomo, Matías | 2 | 2 | |||||||||||||
| 47 | Castillo, Valentín | 2 | 2 | |||||||||||||
| 48 | Seri, Liciano | 2 | 2 | |||||||||||||
| 49 | Leguizamón, Joaquín | 2 | 2 | |||||||||||||
| 50 | Chisco, Tomás | 2 | 2 | |||||||||||||
| 51 | Marión, Gabriel | 2 | 2 | |||||||||||||
| 52 | Cristaldo, Franco | 2 | 2 | |||||||||||||
| 53 | Duarte, Milos | 2 | 2 | |||||||||||||
| 54 | Giménez, Bruno | 2 | 2 | |||||||||||||
| 55 | Rothar, Gabriel | 2 | 2 | |||||||||||||
| 56 | Coronel, Jose | 2 | 11° | 2 | ||||||||||||
| 57 | Zulli, Mauricio | 2 | 12° | 2 | ||||||||||||
| 58 | Nuñez, Macarena | 2 | 13°/14° | 2 | ||||||||||||
| 59 | Medina, Camila | 2 | 15°/16° | 2 | ||||||||||||
| 60 | Frizzotti, Ramiro | 2 | 13° | 2 | ||||||||||||
| 61 | Aloi, Facundo | 2 | 14° | 2 | ||||||||||||
| 62 | Tevez Priscila | 2 | 11° | 2 | ||||||||||||
| 63 | Sanchez Jeronimo | 2 | 11° | 2 | ||||||||||||
| 64 | Acuña Priscila | 2 | 12° | 2 | ||||||||||||
| Categoría Cadetes | TOTAL | 1º Etapa CAVB 28/04 | 2º Etapa JH 02/06 | 3º Etapa CeMEF 30/06 | 4º Etapa CeMEF 25/08 | 5º Etapa E.P. 11 29/09 | 6º Etapa E.P. 19 27/10 | 7° Etapa CAVB 24/11 | ||||||||
| Nº | Jugador | Total Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. |
| 1 | Wiedemann, Leila | 64 | 3º | 7 | 2° | 9 | 1° | 12 | 1° | 12 | 1° | 12 | 1° | 12 | ||
| 2 | Toscano, Milena | 50 | 3º | 7 | 2º | 9 | 3° | 7 | 2° | 9 | 2° | 9 | 2° | 9 | ||
| 3 | Delgadillo, Clara | 26 | 6º | 4 | 5° | 5 | 4° | 6 | 5° | 5 | 4° | 6 | ||||
| 4 | Albarracín, Nahuel | 21 | 2º | 9 | 1° | 12 | ||||||||||
| 5 | Gomez, Yoel | 15 | 2° | 9 | 8° | 3 | 7° | 3 | ||||||||
| 6 | Retamar Juan F | 14 | 3° | 7 | 3° | 7 | ||||||||||
| 7 | Meza, Brian | 13 | 4º | 6 | 3° | 7 | ||||||||||
| 8 | Padilla, Francisco | 12 | 1º | 12 | ||||||||||||
| 9 | Gennaro, Cristian | 12 | 1º | 12 | ||||||||||||
| 10 | Besada, Jerónimo | 11 | 5º | 5 | 4° | 6 | ||||||||||
| 11 | Monzón, Lautaro | 6 | 4º | 6 | ||||||||||||
| 12 | Gaba Leonel | 6 | 4° | 6 | ||||||||||||
| 13 | Rodríguez Cannovari, Santiago | 5 | 5º | 5 | ||||||||||||
| 14 | Rothar, Franco | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 15 | Alaniz, Alejandro | 4 | 6° | 4 | ||||||||||||
| 16 | Amaya Hernan | 4 | 6° | 4 | ||||||||||||
| 17 | Osses Gabriel | 3 | 7° | 3 | ||||||||||||
| 18 | Loy, Celeste | 6° | 4 | |||||||||||||
| 19 | Ferrise, Alan | 5° | 5 | |||||||||||||
| Categoría Juvenil | TOTAL | 1º Etapa CAVB 28/04 | 2º Etapa JH 02/06 | 3º Etapa CeMEF 30/06 | 4º Etapa CeMEF 25/06 | 5º Etapa E.P. 11 29/09 | 6º Etapa E.P. 19 27/10 | 7° Etapa CAVB 24/11 | ||||||||
| Nº | Jugador | Total Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. |
| 1 | Valente, Ivanna | 81 | 2º | 9 | 1º | 12 | 1° | 12 | 1° | 12 | 1° | 12 | 1° | 12 | 1° | 12 |
| 2 | Retamar, Julio | 36 | 2° | 9 | 3° | 7 | 3° | 7 | 3° | 7 | 4° | 6 | ||||
| 3 | González, Germán | 33 | 5° | 5 | 4° | 6 | 2° | 9 | 2° | 9 | 6° | 4 | ||||
| 4 | Castañeda, Rocío | 22 | 3º | 7 | 4° | 6 | 2° | 9 | ||||||||
| 5 | Zuniga, Salvador | 12 | 1º | 12 | ||||||||||||
| 6 | Albarracín, Nahuel | 9 | 2º | 9 | ||||||||||||
| 7 | Katopodis Santiago | 9 | 2° | 9 | ||||||||||||
| 8 | Adjimann, Tamara | 7 | 3º | 7 | ||||||||||||
| 9 | Vitello, Mariana | 7 | 3° | 7 | ||||||||||||
| 10 | Ibarra, Marcos | 7 | 3° | 7 | ||||||||||||
| 11 | Ullua, Eugenia | 6 | 4º | 6 | ||||||||||||
| 12 | Tello Matias | 6 | 4° | 6 | ||||||||||||
| 13 | Zarza, Nayla | 5 | 5º | 5 | ||||||||||||
| 14 | Gava, Leonel | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 15 | Alaniz, Ariel | 4 | 6° | 4 | ||||||||||||
| Categoría Adultos | TOTAL | 1º Etapa CAVB 28/04 | 2º Etapa JH 02/06 | 3º Etapa CeMEF 30/06 | 4º Etapa CeMEF 25/08 | 5º Etapa E.P. 11 29/09 | 6º Etapa E.P. 19 27/10 | 7° Etapa CAVB 24/11 | ||||||||
| Nº | Jugador | Total Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. | Pos. | Ch. |
| 1 | Villalta, Miguel | 39 | 1º | 12 | 3º | 7 | 3° | 7 | 4° | 6 | 3° | 7 | ||||
| 2 | Saracho, Fernando | 33 | 7º/10º | 3 | 2 | 5°/7° | 5 | 2° | 9 | 2° | 9 | 5° | 5 | |||
| 3 | Onacht, Fabián | 30 | 4º | 6 | 4º | 6 | 2° | 9 | 2° | 9 | ||||||
| 4 | Franco, Carlos | 25 | 1° | 12 | 3° | 7 | 4° | 6 | ||||||||
| 5 | Santángelo, José | 24 | 1° | 12 | 1° | 12 | ||||||||||
| 6 | Sapea, Julián | 21 | 2º | 9 | 1º | 12 | ||||||||||
| 7 | Almirón, Néstor | 17 | 3º | 7 | 5º | 5 | 5°/7° | 5 | ||||||||
| 8 | Sullca, Alfredo | 16 | 8° | 3 | 4° | 6 | 3° | 7 | ||||||||
| 9 | Holubica, Ariel | 13 | 6º | 4 | 2º | 9 | ||||||||||
| 10 | Cocino, Miriam | 12 | 7º/10º | 3 | 6º | 4 | 5°/7° | 5 | ||||||||
| 11 | Sosa, Jose | 12 | 1° | 12 | ||||||||||||
| 12 | Loy, Gabriel | 12 | 1° | 12 | ||||||||||||
| 13 | Vecchi, Diego | 9 | 2° | 9 | ||||||||||||
| 14 | Marión, José | 7 | 3° | 7 | ||||||||||||
| 15 | Muñoz, Cristian | 6 | 4° | 6 | ||||||||||||
| 16 | Ferrero, Andres | 6 | 4° | 6 | ||||||||||||
| 17 | Rojas, Ezequiel | 5 | 5º | 5 | ||||||||||||
| 18 | Vecchi, Sebastian | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 19 | Frizzotti Claudio | 5 | 5° | 5 | ||||||||||||
| 20 | Santillan, Facundo | 3 | 7º/10º | 3 | ||||||||||||
| 21 | Junco, Fernando | 3 | 7º/10º | 3 | ||||||||||||
| 22 | Guerra, Augusto | 3 | 7º/10º | 3 | ||||||||||||
| 23 | Monzón, Jorge | 3 | 7º/10º | 3 | ||||||||||||
| 24 | Martín, Ariel | 3 | 7º/10º | 3 | ||||||||||||
| 25 | López, Alberto | 3 | 7º/10º | 3 | ||||||||||||
| 26 | Loero, Ezequiel | 3 | 9° | 3 | ||||||||||||
| 27 | Ramírez, Claudia | 2 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Gigena, Silvina | 2 | 2 | |||||||||||||
| 29 | Aparicio, Federico | 2 | 2 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario