sábado, 30 de abril de 2011

Circuito Escolar de Ajedrez de San Martín 2011

2° ETAPA DEL CIRCUITO ESCOLAR
Colegio José Hernández
sábado 30 de abril de 2011

El sábado 30 de abril se llevó a cabo la segunda etapa del Circuito Escolar de Ajedrez del Partido de San Martín en el Colegio José Hernández de Villa Ballester.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales de cada categoría.

CATEGORIA INICIAL

POSICIONES FINALES


Lugar Jugador              Pts.   Progr. M-Buch. Buch.

  1   CAZZULINO, Renzo     6       21.0    12.5  18.5
 2-3  DELGADILLO, Leandro  4.5     16.5    12.5  20.0
      NIETO, Franco        4.5     16.0    12.0  20.0
 4-5  EVANGELISTA, Martin  3.5     14.5    14.0  21.5
      LUQUE, German        3.5     11.0    13.0  19.0
 6-8  BARBEITO, Agustin    3       11.0    13.5  19.5
      AMBROGI, Dejean Blas 3       10.5     9.0  16.5
      CHIOATO, Franco      3        8.0    10.0  16.0
  9   FARIAS, Martina      2.5      8.5    11.0  17.0
10-11 LOPEZ, Martina       2        9.0    11.5  18.0
      RICHARDI, Federico   2        6.5    12.0  19.5
 12   HEIDE, Justina       1.5      5.5    10.5  18.0
 13   AMBROGI, Ivan        1        4.0     4.0  10.0

CUADRO DE TORNEO

No Jugador              Total  1    2    3    4    5    6  

1  CAZZULINO, Renzo     6     12:1 11:1  3:1  4:1  2:1  7:1
2  DELGADILLO, Leandro  4.5    9:1  4:½  5:1 10:1  1:0  6:1
3  NIETO, Franco        4.5    8:1 13:1  1:0  5:1  6:½  4:1
4  EVANGELISTA, Martin  3.5   10:1  2:½  7:1  1:0  8:1  3:0
5  LUQUE, German        3.5    0:½  6:1  2:0  3:0 11:1  9:1
6  BARBEITO, Agustin    3      0:½  5:0 12:1  9:1  3:½  2:0
7  AMBROGI, Dejean Blas 3     11:½  9:½  4:0 12:1 10:1  1:0
8  CHIOATO, Franco      3      3:0 12:0  0:1 13:+  4:0 10:1
9  FARIAS, Martina      2.5    2:0  7:½ 11:1  6:0 12:1  5:0
10 LOPEZ, Martina       2      4:0  0:1 13:1  2:0  7:0  8:0
11 RICHARDI, Federico   2      7:½  1:0  9:0  0:1  5:0 12:½
12 HEIDE, Justina       1.5    1:0  8:1  6:0  7:0  9:0 11:½
13 AMBROGI, Ivan        1      0:1  3:0 10:0  8:-  0:   0:

CATEGORIA MEDIA

POSICIONES FINALES


Lugar Jugador                Pts.   Progr. M-Buch. Buch.

  1   SALVAREZZA, Zenon      6       21.0    14.5  20.5
  2   RICCIARDI, Andres      4.5     16.0    15.0  23.5
 3-5  TOSCANO, Milena        4       16.0    14.5  23.5
      MOREIRA, Nicole        4       14.0    12.0  18.5
      BECKER, Miqueas        4       13.0    14.0  21.5
 6-7  WIEDEMANN, Leila       3.5     13.5    14.0  22.5
      RICHARDI, Agustin      3.5     12.5    12.0  18.0
8-12  BURGUEÑO, Sebastian    3       11.0    11.5  16.5
      RODRIGUEZ C., Santiago 3       11.0    10.5  16.0
      VISENTIN, Matias       3       10.0    14.0  21.5
      ALFIERI, Lautaro       3        9.0    10.0  15.0
      MASELLI, Adrian        3        8.0    10.5  16.0
 13   KRAUSE, Augusto        2.5     13.0    13.5  19.5
14-15 RAMASSA, Gonzalo       2        6.0    10.5  17.5
      HEIDE, Ernestina       2        4.0     9.0  13.0
16-17 OCAMPO, Agustin        1.5      6.0    10.0  15.0
      MASELLI, Agustin       1.5      5.0    11.0  16.0
 18   RODEIRO, Manuel        0        0.0     6.0  10.5

CUADRO DE TORNEO

No Jugador                Total  1    2    3    4    5    6  

1  SALVAREZZA, Zenon      6     14:1  6:1  3:1  2:1  5:1 10:1
2  RICCIARDI, Andres      4.5    5:1  7:1 13:½  1:0  6:1  3:1
3  TOSCANO, Milena        4     11:1  8:1  1:0 12:1  4:1  2:0
4  MOREIRA, Nicole        4     12:1 10:0 11:1  9:1  3:0 13:1
5  BECKER, Miqueas        4      2:0 17:1 10:1  7:1  1:0  8:1
6  WIEDEMANN, Leila       3.5   10:1  1:0 12:1 13:1  2:0  7:½
7  RICHARDI, Agustin      3.5   17:1  2:0 16:1  5:0  9:1  6:½
8  BURGUEÑO, Sebastian    3     18:1  3:0  9:0 16:1 11:1  5:0
9  RODRIGUEZ C., Santiago 3     15:1 13:0  8:1  4:0  7:0 14:1
10 VISENTIN, Matias       3      6:0  4:1  5:0 17:1 13:1  1:0
11 ALFIERI, Lautaro       3      3:0 18:1  4:0 14:1  8:0 16:1
12 MASELLI, Adrian        3      4:0 14:1  6:0  3:0 15:1 17:1
13 KRAUSE, Augusto        2.5   16:1  9:1  2:½  6:0 10:0  4:0
14 RAMASSA, Gonzalo       2      1:0 12:0 15:1 11:0 18:+  9:0
15 HEIDE, Ernestina       2      9:0 16:0 14:0 18:1 12:0  0:1
16 OCAMPO, Agustin        1.5   13:0 15:1  7:0  8:0 17:½ 11:0
17 MASELLI, Agustin       1.5    7:0  5:0 18:1 10:0 16:½ 12:0
18 RODEIRO, Manuel        0      8:0 11:0 17:0 15:0 14:-  0:

CATEGORIA AVANZADOS

POSICIONES FINALES


Lugar Jugador            Pts.   Progr. M-Buch. Buch.

  1   MEDINA, Macarena   5.5     19.0    12.0  18.5
  2   ALBARRACIN, Nahuel 4.5     18.0    12.0  17.5
 3-4  PADILLA, Francisco 3.5     12.0    13.0  18.5
      BENNA, German      3.5     11.0    12.0  17.5
  5   VITELLO, Mariana   3       11.0    12.0  17.5
 6-7  LAROCCA, Fabrizio  2        8.0    12.0  17.5
      SORIA, Facundo     2        5.0    13.0  18.5
8-10  BAEZ, Agustin      0        0.0    12.0  18.5
      OCAMPO, Agustin    0        0.0     0.0   0.0
      KRAUSE, Augusto    0        0.0     0.0   0.0

CUADRO DE TORNEO

No Jugador            Total 1   2   3   4   5   6  

1  MEDINA, Macarena   5.5   5:1 3:1 2:½ 4:1 7:1 6:1
2  ALBARRACIN, Nahuel 4.5   8:1 4:1 1:½ 5:1 3:1 7:0
3  PADILLA, Francisco 3.5   6:1 1:0 4:½ 8:1 2:0 5:1
4  BENNA, German      3.5   7:1 2:0 3:½ 1:0 6:1 8:1
5  VITELLO, Mariana   3     1:0 7:1 6:1 2:0 8:1 3:0
6  LAROCCA, Fabrizio  2     3:0 8:1 5:0 7:1 4:0 1:0
7  SORIA, Facundo     2     4:0 5:0 8:1 6:0 1:0 2:1
8  BAEZ, Agustin      0     2:0 6:0 7:0 3:0 5:0 4:0
9  OCAMPO, Agustin    0     0:  0:  0:  0:  0:  0: 
10 KRAUSE, Augusto    0     0:  0:  0:  0:  0:  0:

CATEGORIA SUPERIOR


POSICIONES FINALES

Lugar Jugador            Pts.   Progr. M-Buch. Buch.

  1   MEDINA, Exequiel   5.5     18.5    13.0  18.0
  2   GODOY, Gabriel     5       18.0    13.0  20.5
  3   SANTILLAN, Facundo 4.5     16.5    14.0  20.5
 4-5  CASTILLO, Lucas    3.5     13.5    10.5  15.5
      VALENTE, Ivanna    3.5     11.5    11.5  18.0
 6-7  MARINA, Nicolas    2.5      9.5    14.0  19.5
      ARCE, Hernan       2.5      8.5    13.0  18.5
  8   FIERENS, Leonardo  2        6.0    11.5  16.5
  9   BURGUEÑO, Nicolas  1        3.0    11.5  16.0
 10   ALBANESE, Martin   0        0.0    10.5  17.0

CUADRO DE TORNEO

No Jugador            Total  1    2    3    4    5    6  

1  MEDINA, Exequiel   5.5   10:1  3:½  7:1  2:1  6:1  5:1
2  GODOY, Gabriel     5      8:1  7:1  4:1  1:0  3:1  6:1
3  SANTILLAN, Facundo 4.5    5:1  1:½  8:1  4:1  2:0  9:1
4  CASTILLO, Lucas    3.5    6:1 10:1  2:0  3:0  9:1  7:½
5  VALENTE, Ivanna    3.5    3:0  6:½  9:1  7:1  8:1  1:0
6  MARINA, Nicolas    2.5    4:0  5:½ 10:1  8:1  1:0  2:0
7  ARCE, Hernan       2.5    9:1  2:0  1:0  5:0 10:1  4:½
8  FIERENS, Leonardo  2      2:0  9:1  3:0  6:0  5:0 10:1
9  BURGUEÑO, Nicolas  1      7:0  8:0  5:0 10:1  4:0  3:0
10 ALBANESE, Martin   0      1:0  4:0  6:0  9:0  7:0  8:0

CATEGORIA ADULTOS
POSICIONES FINALES

Lugar Jugador               Pts.   Progr. M-Buch. Buch.

 1-3  ARIGANELLO, Sebastian 5       19.0    10.0  15.0
      VILLARREAL, Ivan      5       18.0    14.0  21.0
      MEDINA, Lihue         5       16.0    13.5  20.5
 4-7  RICHARDI, Gabriel     4       16.0    17.0  24.0
      MIÑO, Jose            4       13.0    11.0  18.0
      RICCIARDI, Pablo      4       12.0    10.5  17.5
      ROJAS, Ezequiel       4       11.0    12.0  16.0
  8   LESCANO, Martin       3       13.0    11.5  18.5
9-13  SUAREZ, Osvaldo       2       11.0    17.0  24.0
      PAHOR, Sebastian      2        8.0    13.0  18.0
      JANZEN, Kevin         2        7.0    13.0  18.0
      ORTEGA, Miguel        2        7.0    10.5  15.5
      LABELLA, Ricardo      2        7.0     9.5  13.5
14-15 CHIOATO, Federico     0        0.0     9.5  16.5
      CHIOATO, Sergio       0        0.0     5.0   5.0

CUADRO DE TORNEO

No Jugador               Total  1    2    3    4    5    6  

1  ARIGANELLO, Sebastian 5     10:1 12:1  9:1  2:1  4:0 14:1
2  VILLARREAL, Ivan      5     11:1  3:1  4:1  1:0  8:1  9:1
3  MEDINA, Lihue         5      6:1  2:0 10:1  5:1  9:1  4:1
4  RICHARDI, Gabriel     4      7:1  5:1  2:0  9:1  1:1  3:0
5  MIÑO, Jose            4      0:1  4:0 13:1  3:0 12:1 11:1
6  RICCIARDI, Pablo      4      3:0 11:1  7:1  8:0 10:1 13:1
7  ROJAS, Ezequiel       4      4:0  0:1  6:0 14:1 11:1  8:1
8  LESCANO, Martin       3     15:1  9:0 12:1  6:1  2:0  7:0
9  SUAREZ, Osvaldo       2     13:1  8:1  1:0  4:0  3:0  2:0
10 PAHOR, Sebastian      2      1:0 14:1  3:0 13:1  6:0 12:0
11 JANZEN, Kevin         2      2:0  6:0 14:1 12:1  7:0  5:0
12 ORTEGA, Miguel        2     14:1  1:0  8:0 11:0  5:0 10:1
13 LABELLA, Ricardo      2      9:0 15:1  5:0 10:0 14:1  6:0
14 CHIOATO, Federico     0     12:0 10:0 11:0  7:0 13:0  1:0
15 CHIOATO, Sergio       0      8:0 13:0  0:   0:   0:   0:

No hay comentarios:

Publicar un comentario